Beschikbaarheid
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 2 | |||||
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prijzen & beschikbaarheid
WEEKNUMMER | BEGIN DATUM | EIND DATUM | PRIJS EURO |
6 | 5-feb-22 | 12-feb-22 | 2.135 |
7 | 12-feb-22 | 19-feb-22 | 2.135 |
8 | 19-feb-22 | 26-feb-22 | 2.135 |
9 | 26-feb-22 | 5-mrt-22 | 1.050 |
10 | 5-mrt-22 | 12-mrt-22 | 1.050 |
11 | 12-mrt-22 | 19-mrt-22 | 1.050 |
12 | 19-mrt-22 | 26-mrt-22 | 945 |
13 | 26-mrt-22 | 2-apr-22 | 945 |
14 | 2-apr-22 | 9-apr-22 | 665 |
15 | 9-apr-22 | 16-apr-22 | 665 |
16 | 16-apr-22 | 23-apr-22 | 665 |
17 | 23-apr-22 | 30-apr-22 | 665 |
18 | 30-apr-22 | 7-mei-22 | 665 |
19 | 7-mei-22 | 14-mei-22 | 665 |
20 | 14-mei-22 | 21-mei-22 | 665 |
21 | 21-mei-22 | 28-mei-22 | 665 |
22 | 28-mei-22 | 4-jun-22 | 735 |
23 | 4-jun-22 | 11-jun-22 | 735 |
24 | 11-jun-22 | 18-jun-22 | 735 |
25 | 18-jun-22 | 25-jun-22 | 735 |
26 | 25-jun-22 | 2-jul-22 | 840 |
27 | 2-jul-22 | 9-jul-22 | 1.050 |
28 | 9-jul-22 | 16-jul-22 | 1.050 |
29 | 16-jul-22 | 23-jul-22 | 1.050 |
30 | 23-jul-22 | 30-jul-22 | 1.050 |
31 | 30-jul-22 | 6-aug-22 | 1.050 |
32 | 6-aug-22 | 13-aug-22 | 1.050 |
33 | 13-aug-22 | 20-aug-22 | 1.050 |
34 | 20-aug-22 | 27-aug-22 | 1.050 |
35 | 27-aug-22 | 3-sep-22 | 665 |
36 | 3-sep-22 | 10-sep-22 | 665 |
37 | 10-sep-22 | 17-sep-22 | 665 |
38 | 17-sep-22 | 24-sep-22 | 665 |
39 | 24-sep-22 | 1-okt-22 | 665 |
40 | 1-okt-22 | 8-okt-22 | 665 |
41 | 8-okt-22 | 15-okt-22 | 665 |
42 | 15-okt-22 | 22-okt-22 | 665 |
43 | 22-okt-22 | 29-okt-22 | 665 |
44 | 29-okt-22 | 5-nov-22 | 665 |
45 | 5-nov-22 | 12-nov-22 | 665 |
46 | 12-nov-22 | 19-nov-22 | 665 |
47 | 19-nov-22 | 26-nov-22 | 665 |
48 | 26-nov-22 | 3-dec-22 | 665 |
49 | 3-dec-22 | 10-dec-22 | 665 |
50 | 10-dec-22 | 17-dec-22 | 1.050 |
51 | 17-dec-22 | 24-dec-22 | 2.585 |
52 | 24-dec-22 | 31-dec-22 | 2.975 |
De genoemde prijzen zijn exclusief: – Eindschoonmaak Euro 150,00 – Lakenpakket en handdoekenset van Euro 12,50 pp (verplicht) – De lokale belasting van € 2,05 p.p.p.n. vanaf 14 jaar, wordt met de borg verrekend – Een borg van € 200, welke na inspectie en aftrek van lokale belasting wordt terugbetaald Inchecken vanaf 16:00 uur Uitchecken voor 10:00 uur